Pièces détachées pour fenêtre CARBEST Classic
Ici la nomenclature par numéro vous permettra de retrouver la référence carbest recherchez pour la réparation de votre fenêtre CARBEST Classic
La Dimension commerciale de la baie correspond à la dimension du trou vous permettra de retrouver le vitrage de rechange fourni complet.
⚙️Caractéristiques techniques du vitrage de remplacement
- Matériau : acrylique, plexiglas
- Pour baies Carbest Classic
- Choisissez votre vitrage en fonction des dimensions commerciales de votre baie (voir tableau ci-dessous)
| Dimensions commerciales de la baie en mm (L x H) | Dimensions du vitrage en mm (L x H) |
| 500 x 300 | 375 x 175 |
| 500 x 350 | 375 x 225 |
| 500 x 450 | 375 x 325 |
| 700 x 400 | 575 x 275 |
| 900 x 450 | 775 x 325 |
| 900 x 550 | 775 x 425 |
| 1100 x 450 | 975 x 325 |
🔧Nomenclature de l’éclatée avec références CARBEST et N° de pièce détachée
| Dimension et références des fenêtres CARBEST Classic | |||||||||
| WINDOW 31855 | WINDOW 31857 | WINDOW 31858 | WINDOW 31859 | WINDOW 31868 | WINDOW 31869 | WINDOW 318580 | WINDOW 318581 | WINDOW 318582 | |
| (1100×450 mm) | (900×450 mm) | (500×450 mm) | (700×400 mm) | (1200×500 mm) | (1450×550 mm) | (500×350 mm) | (500×300 mm) | (900×550 mm) | |
| 1 : VERRE ACRYLIQUE + POIGNÉE + CHARNIÈRE A | Dimensions (1100×450 mm) | Dimensions (900×450 mm) | Dimensions (500×450 mm) | Dimensions (700×400 mm) | Dimemesions (1200×500 mm) | Dimensions (1450×550 mm) | Dimensions (500×350 mm) | Dimensions (500×300 mm) | Dimensions (900×550 mm) |
| 2 : POIGNÉE GAUCHE | E100182 | E100182 | E100182 | E100182 | E100182 | E100182 | E100182 | E100182 | E100182 |
| 3 : CHARNIÈRES A+B (ENSEMBLE) | E100169 | E100192 | E100354 | E100356 | E100354 | E100354 | E100192 | ||
| 4 : DÉFLECTEUR DE CHARNIÈRE GAUCHE + DROITE | E100193 | E100193 | E100193 | E100193 | E100193 | E100193 | E100193 | E100193 | E100193 |
| 5 : JOINT D’ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC (L : 4 m) | E100327 | E100327 | E100327 | E100327 | E100327 | E100327 | E100327 | E100327 | E100327 |
| 6 : CADRE EXTÉRIEUR + CHARNIÈRE B | E100179 | E100323 | E100347 | E100335 | E100324 | E100348 | E100359 | E100336 | E100360 |
| 7 : SUPPORT + GOUJON HEXAGONAL | E100187 | E100187 | E100187 | E100187 | E100187 | E100187 | E100187 | E100187 | E100187 |
| 8 : PARTIE RIDEAU (STORES) | E100166 | E100329 | E100353 | E100341 | E100184 | E100345 | E100365 | E100333 | E100357 |
| 9 : VIS À TÊTE FRAISÉE CRUCIFORME + BOUCHON | E100180 | E100180 | E100180 | E100180 | E100180 | E100180 | E100180 | E100180 | E100180 |
| 10 : BRAS DE LEVAGE GAUCHE + DROITE | E100318 | E100318 | E100318 | E100318 | E100318 | E100318 | E100318 | E100318 | E100318 |
| 11 : POIGNÉE MILIEU GAUCHE | E100342 | E100342 | E100342 | E100342 | E100342 | E100342 | E100342 | E100342 | E100342 |
| 12 : POIGNÉE MILIEU DROITE | E100343 | E100343 | E100343 | E100343 | E100343 | E100343 | E100343 | E100343 | E100343 |
| 13 : POIGNÉE DROITE | E100176 | E100176 | E100176 | E100176 | E100176 | E100176 | E100176 | E100176 | E100176 |
| 14 : VIS RONDES COMPAS | E100320 | E100320 | E100320 | E100320 | E100320 | E1003120 | E1003120 | E1003120 | E1003120 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.