OSCULATI Vérins acier.
Vérin à gaz œil – œil réaction variable pour maintenir toute vos portes, coffres et trappes en bateau camping-car ou extérieur.
Le fabriquant OSCULATI propose ici des vérins en acier résistant à la corrosion pour un usage de loisir, il s’adaptera parfaitement au coffre du bateau, soute du camping-car et toutes trappes à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
– Pour une utilisation en bateau ou une utilisation peu fréquente nous vous conseillons l’utilisation de vérins tout inox. :
– Pour utiliser les vérins acier OSCULATI sur rotule vous pouvez les compléter de l’embout OSCULATI pour rotule diamètre 10 mm (côté piston uniquement) :
Caractéristiques techniques et tailles des vérins télescopiques à gaz bateau et camping-car OSCULATI :
| Modèle | Dimensions plié (mm) | Course (mm) | Réaction (Kg) | ø du corps (mm) | ø du piston (mm) |
| 5kg 244mm | 156 | 88 | 5 | 15 | 6 |
| 9Kg 244mm | 156 | 88 | 9 | 15 | 6 |
| 18Kg 244mm | 156 | 88 | 18 | 15 | 6 |
| 11Kg 355mm | 225 | 130 | 11 | 19 | 8 |
| 18Kg 355mm | 225 | 130 | 18 | 19 | 8 |
| 25Kg 355mm | 225 | 130 | 25 | 19 | 8 |
| 35KG 355mm | 225 | 130 | 35 | 19 | 8 |
| 8Kg 550mm | 321 | 229 | 8 | 19 | 8 |
| 12Kg 550mm | 321 | 229 | 12 | 19 | 8 |
| 15Kg 550mm | 321 | 229 | 15 | 19 | 8 |
| 20Kg 550mm | 321 | 229 | 20 | 19 | 8 |
| 29Kg 550mm | 321 | 229 | 29 | 19 | 8 |
| 38Kg 550mm | 321 | 229 | 38 | 19 | 8 |
| 20Kg 600mm | 345 | 255 | 20 | 19 | 8 |
| 28Kg 600mm | 345 | 255 | 28 | 19 | 8 |
| 36Kg 600mm | 345 | 255 | 36 | 19 | 8 |
| 42Kg 600mm | 345 | 255 | 42 | 19 | 8 |
| 25Kg 700mm | 400 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| 42Kg 700mm | 400 | 300 | 42 | 22 | 10 |
| 55Kg 700mm | 400 | 300 | 55 | 22 | 10 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.