Pièces détachées store de camping-car FIAMMA F80 S
Vous disposez sur cette vue éclatée des pièces de rechanges principale avec référence FIAMMA existantes pour le store extérieur de toit FIAMMA F80 s régulièrement installé sur les camping-cars ou fourgons aménagés. En effet, il arrive lors de l’utilisation que des pièces se cassent : coup de vent, accident…
Attention lors de votre sélection, certaines pièces changent selon la longueur de votre store.
Vous ne savez plus quel est le modèle exact de votre store ? Référez-vous au numéro d’identification inscrit sur celui-ci.
Où puis-je trouver le numéro d’identification sur mon store FIAMMA ?
Le numéro d’identification se trouve sur une plaquette posée sur l’un des bras du store. Voir schéma ci-dessous.
Vous ne trouvez pas la pièce que vous recherchez ? N’hésitez pas à demander à notre !
Description des pièces détachées pour le store FIAMMA F80 s
| N° pièce | Désignation |
| 1 | RIVET SNIP-SNAP POUR PIED STORE (2PC) |
| 2 | BAGUE POUR ROULEAU DE STORE (1PC) |
| 3 | BOUCHON DROIT ROULEAU D.60 F65S |
| 4 | AXE D’ENTRAINEMENT D.60 DROIT |
| 5 | PAPILLON DE SERRAGE PIED DU STORE |
| 6 | PARTIE TERMINAL PIED GAUCHE F45S-F65S-F65 |
| 7 | PARTIE TERMINAL PIED DROIT F45S |
| 8 | PIED GAUCHE POUR PIED DE SUPPORT F45/F65 |
| 9 | PIED DROIT POUR PIED DE SUPPORT F45/F65 |
| 10.1 | PIED GAUCHE F65 S 260/290 |
| 10.2 | PIED DROIT F65 S 260/290 |
| 11.1 | PIED GAUCHE F65 S 320/340 |
| 11.2 | PIED DROIT F65 S 320/340 |
| 12.1 | PIED GAUCHE F65 S 370/400 – F65L |
| 12.2 | PIED DROIT F65 S 370/400 – F65L |
| 13.1 | ROULEAU GALV. D.60 290 F65 S |
| 13.2 | ROULEAU GALV. D.60 320 F65 S |
| 13.3 | ROULEAU GALV. D.60 320 F65 S |
| 13.4 | ROULEAU GALV. D.60 340 F65 S |
| 13.5 | ROULEAU GALV. D.60 400 F65 S |
| 13.6 | ROULEAU GALV. D.60 425 F65 S |
| 13.7 | ROULEAU GALV. D.60 450 F65 S |
| 14 | TREUIL+CROCHET CC 3:1 F80 S |
| 14.1 | TREUIL+CROCHET CC 3:1 F80 S – couleur Deep black |
| 15 | GOULOTTE BRAS F80s |
| 16.1 | PATTE INTER. F80 S |
| 16.2 | PATTE INTER. F80 S |
| 17 | ARTICULATION PIED GAUCHE F80 S |
| 18 | ARTICULATION PIED DROIT FF80 S |
| 19 | PLAQUE DE FIX.PIED B.FRONT.F80 S |
| 20.1 | BRAS GAUCHE F80S 290 EXT.200 |
| 20.2 | BRAS GAUCHE F80S 320/450 EXT.250 |
| 21.1 | BRAS DROIT F80S 290 EXT.200 |
| 21.2 | BRAS DROIT F80S 320/450 EXT.250 |
| 22 | ETIQUETTE FIAMMA F80 S |
| 23 | CACHE DE PROTECT.DROIT F80S POLAR WHITE |
| 24 | CACHE DE PROTECT.GAUCHE F80S POLAR WHITE |
| 25.1 | BRAS GAUCHE F80S 290 EXT.200 UP1 |
| 25.2 | BRAS GAUCHE F80S 320/450 EXT.250 UP1 |
| 26.1 | BRAS GAUCHE F80S 290 EXT.200 UP1 |
| 26.2 | BRAS DROIT F80S 320/450 EXT.250 UP1 |
| 27 | PATTE DE FIX.PIED GAUCHE F80 S |
| 28 | PATTE DE FIX.PIED DROIT F80 S |
| 29 | PATTE FIX.TENDEUR BOITIER F80S |
| 30 | EMBOUT BAND.FRON.GAUCHE F80S TITANIUM |
| 31 | EMBOUT BAND.FRON.GAUCHE F80S TITANIUM |
| 32 | EMBOUT BAND.FRON.DROIT F80S TITANIUM |
| 33.1 | COUVERCLE BOITIER F80 S 290 TITANIUM |
| 33.2 | COUVERCLE BOITIER F80 S 320 TITANIUM |
| 33.3 | COUVERCLE BOITIER F80 S 340 TITANIUM |
| 33.4 | COUVERCLE BOITIER F80 S 370 TITANIUM |
| 33.5 | COUVERCLE BOITIER F80 S 400 TITANIUM |
| 33.6 | COUVERCLE BOITIER F80 S 425 TITANIUM |
| 33.7 | COUVERCLE BOITIER F80 S 450 TITANIUM |
| 34.1 | BOITIER F80S 290 TITANIUM |
| 34.2 | BOITIER F80S 320 TITANIUM |
| 34.3 | BOITIER F80S 340 TITANIUM |
| 34.4 | BOITIER F80S 370 TITANIUM |
| 34.5 | BOITIER F80S 400 TITANIUM |
| 34.6 | BOITIER F80S 425 TITANIUM |
| 34.7 | BOITIER F80S 450 TITANIUM |
| 35.1 | BANDEAU FRON.+2EMBOUT F80S 290 TITANIUM |
| 35.2 | BANDEAU FRON.+2EMBOUT F80S 320 TITANIUM |
| 35.3 | BANDEAU FRON.+2EMBOUT F80S 340 TITANIUM |
| 35.4 | BANDEAU FRON.+2EMBOUT F80S 370 TITANIUM |
| 35.5 | BANDEAU FRON.+2EMBOUT F80S 400 TITANIUM |
| 35.6 | BANDEAU FRON.+2EMBOUT F80S 420 TITANIUM |
| 35.7 | BANDEAU FRON.+2EMBOUT F80S 450 TITANIUM |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.